değerlendirme kıriterleri
 
 
 
Lütfen THY(Türk Hava Yolları) Uçak İçi Hizmetlerini oylayınız
1 2 3 4 5 Answers Individuals Participants Reach Rating mean
Koltuk Rahatlığı   12.5% (1)   50% (4)   25% (2)   12.5% (1)   0% (0) 8 8 8 100% 2.38 / 5
Tuvalet Temizliği   0% (0)   25% (2)   50% (4)   25% (2)   0% (0) 8 8 8 100% 3 / 5
Kabin Temizliği   0% (0)   12.5% (1)   37.5% (3)   37.5% (3)   12.5% (1) 8 8 8 100% 3.5 / 5
Gazete ve Dergi(ler)   12.5% (1)   12.5% (1)   12.5% (1)   50% (4)   12.5% (1) 8 8 8 100% 3.38 / 5
Yastık, Battaniye /Diğer Ekipmanlar   0% (0)   12.5% (1)   37.5% (3)   12.5% (1)   37.5% (3) 8 8 8 100% 3.75 / 5
İkramların Kalitesi   12.5% (1)   12.5% (1)   12.5% (1)   37.5% (3)   25% (2) 8 8 8 100% 3.5 / 5
Kabin Görevlisi : Servis Verimliliği   0% (0)   25% (2)   37.5% (3)   0% (0)   37.5% (3) 8 8 8 100% 3.5 / 5
Kabin Görevlisi : Servis Samimiyeti   0% (0)   0% (0)   12.5% (1)   75% (6)   12.5% (1) 8 8 8 100% 4 / 5
Kabin Görevlisi : Giyim / Görünüş   0% (0)   12.5% (1)   12.5% (1)   50% (4)   25% (2) 8 8 8 100% 3.88 / 5
Kabin Görevlisi : Dil Yetkinliği   0% (0)   12.5% (1)   37.5% (3)   12.5% (1)   37.5% (3) 8 8 8 100% 3.75 / 5

Matrix questions grid rating : 3.46 / 5
 
Lütfen Business Class Kabini ile ilgili düşüncelerinizi oylayınız?
1 2 3 4 5 Answers Individuals Participants Reach Rating mean
Uçuştaki Kabin Rahatlığı   16.67% (1)   83.33% (5)   0% (0)   0% (0)   0% (0) 6 6 8 75% 1.83 / 5
İnternet ve Wifi Seçenekleri   0% (0)   16.67% (1)   66.67% (4)   16.67% (1)   0% (0) 6 6 8 75% 3 / 5
Kabin görevlisinin samimiyeti   0% (0)   0% (0)   33.33% (2)   66.67% (4)   0% (0) 6 6 8 75% 3.67 / 5
Yiyecek ve İçecek Kalitesi   0% (0)   33.33% (2)   16.67% (1)   50% (3)   0% (0) 6 6 8 75% 3.17 / 5
Kabin Görevlisinin Verimliliği   0% (0)   16.67% (1)   0% (0)   33.33% (2)   50% (3) 6 6 8 75% 4.17 / 5
Tuvalet ve Duş Temizliği   0% (0)   50% (3)   0% (0)   33.33% (2)   16.67% (1) 6 6 8 75% 3.17 / 5

Matrix questions grid rating : 3.17 / 5
 
Lütfen THY(Türk Hava Yolları) Havaalanı Hizmetlerini değerlendirin
1 2 3 4 5 Answers Individuals Participants Reach Rating mean
Check-In bekleme süresi   0% (0)   50% (4)   25% (2)   0% (0)   25% (2) 8 8 8 100% 3 / 5
Check-In Görevlisinin Verimliliği   0% (0)   0% (0)   50% (4)   37.5% (3)   12.5% (1) 8 8 8 100% 3.63 / 5
Check-In Görevlisinin Nezaketi   12.5% (1)   12.5% (1)   12.5% (1)   50% (4)   12.5% (1) 8 8 8 100% 3.38 / 5
Bireysel Check-In Hizmeti (Kendi Başına)   0% (0)   14.29% (1)   28.57% (2)   14.29% (1)   42.86% (3) 7 7 8 87.5% 3.86 / 5
Uçuş Hizmetlerininin(Boarding) Verimliliği   12.5% (1)   12.5% (1)   50% (4)   25% (2)   0% (0) 8 8 8 100% 2.88 / 5
Erteleme ve İptal İşlemleri   0% (0)   25% (2)   25% (2)   37.5% (3)   12.5% (1) 8 8 8 100% 3.38 / 5
Uçuş asistanı   0% (0)   50% (4)   25% (2)   12.5% (1)   12.5% (1) 8 8 8 100% 2.88 / 5
Transfer Servisi   0% (0)   12.5% (1)   12.5% (1)   37.5% (3)   37.5% (3) 8 8 8 100% 4 / 5

Matrix questions grid rating : 3.37 / 5
 
Lütfen Web Sitesi için fikirlerini oylayınız?
1 2 3 4 5 Answers Individuals Participants Reach Rating mean
Web Sitesi Dil Ayarları   0% (0)   62.5% (5)   25% (2)   12.5% (1)   0% (0) 8 8 8 100% 2.5 / 5
Ürün ve servis bilgileri   0% (0)   12.5% (1)   50% (4)   37.5% (3)   0% (0) 8 8 8 100% 3.25 / 5
Vergi ve Uçuş Ücreti Göstergeleri   0% (0)   0% (0)   25% (2)   50% (4)   25% (2) 8 8 8 100% 4 / 5
Müşteri Hizmetleri İletişim Bilgileri   0% (0)   0% (0)   25% (2)   50% (4)   25% (2) 8 8 8 100% 4 / 5
Web Sitesi Kullanım Kolaylığı   0% (0)   12.5% (1)   50% (4)   25% (2)   12.5% (1) 8 8 8 100% 3.38 / 5
Online Rezervasyon Kolaylığı   0% (0)   12.5% (1)   75% (6)   12.5% (1)   0% (0) 8 8 8 100% 3 / 5
Online Koltuk Rezervasyonu   0% (0)   12.5% (1)   25% (2)   12.5% (1)   50% (4) 8 8 8 100% 4 / 5
Online Check-In   12.5% (1)   12.5% (1)   12.5% (1)   37.5% (3)   25% (2) 8 8 8 100% 3.5 / 5

Matrix questions grid rating : 3.45 / 5